
標高1300Mに位置し、1年を通じたスポーツランドです。
| 住所 | 〒386-2204 長野県上田市菅平高原1223番地 |
|---|---|
| TEL | 0268-74-2325 |
| FAX | 0268-74-3478 |
| 最寄り駅 | JR 上田駅から 車で40分 |
| 最寄りIC | 上田菅平ICから 車で30分 |
基本情報| チェックイン | 15:00 |
|---|---|
| チェックアウト | 10:00 |
| 休館日 | なし |
| 休業期間 | なし |
| 駐車場 | 無料:80台 |
| 交通アクセス |
最寄り駅:
JR 上田駅から
車で40分 最寄りIC: 上田菅平ICから 車で30分 |
| 送迎 | なし |
宿泊料金| 宿泊プラン | 1泊2食付 |
|---|---|
| 宿泊料金(お1人様) | 7,000円~11,000円 |
| クレジットカード | ビザカード、マスターカード、アメリカンエキスプレスカード、三菱UFJニコスカード、ジェーシービーカード、UCカード、ダイナーズクラブカード、セゾンカード |
| 特記事項 | - |
お食事| お食事 | レストランで夕食 |
|---|---|
| お食事場所 |
夕食:食堂・広間 朝食:食堂・広間 |
| お食事料金 |
夕食:- 朝食:- |
| 特記事項 | - |
お風呂 / 温泉| 大浴場 | あり |
|---|---|
| 大浴場備品 | リンスインシャンプー、ボディーシャンプー |
| 露天風呂 | なし |
| 日帰り入浴 | なし |
| 貸切風呂 | なし |
| 温泉 | なし |
設備&サービス| お部屋 | 和室、シングル、ツイン |
|---|---|
| 客室数 ※カッコ内は、 バス・トイレ付の室数 |
和室:68室(25室) シングル:1室(1室) ツイン:9室(9室) 総客室数:78室(35室) |
| 客室備品 | 歯磨きセット、浴用タオル、ゆかた等室内着、ドライヤー(貸出) |
| サービス | - |
| 広間(宴会場) | あり(最大ご利用人数:50名) |
| 会議室 | あり(最大ご利用人数:50名) |
| その他 | ゲームコーナー、ゴルフ手配、インターネット接続 |
| ペット対応 | - |
|---|---|
| バリアフリー対応 | - |
| 創業年月 | 1956年12月 |